Sybil Anne Daugette
Profile source/status: GEDCOM individual
Recorded data
| BIRT | · DATE: abt 1937 |
|---|---|
| RESI | · DATE: 1940 · PLAC: Election Precinct 5 Tunnel Springs Geog Graham 6-22-40,Tunnel Springs,Monroe,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 1954 · PLAC: Mobile,,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 1956 · PLAC: Mobile,,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 1994 · PLAC: Gulf Shores,,,AL |
| RESI | · DATE: 1998-2001 · PLAC: Gulf Shores,,Alabama,USA |
| RESI | · PLAC: Daphne,,,AL |
| RESI | · DATE: 2012-2013 · PLAC: Gulf Shores,,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 2013 · PLAC: Daphne,,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 2014-2018 · PLAC: Daphne,,Alabama,USA |
| RESI | · DATE: 2018-2020 · PLAC: Summerdale,,Alabama,USA · DATE: 24 OCT 2023 · DATE: 04 JAN 2023 |
Research record
This profile is retained as an investigative research object. Documentary images, transcriptions, citations, conflicting evidence and record-to-record tethers can be added here without requiring a concluded genealogical relationship.
